CMS
CUP
BLITZ
SCHNELL
TEAM
CMS2026 CMS 2025 Meisterrunde 2024 Platzierungsrunde 2024
Paarungen
CMS2026 CMS 2025 Meisterrunde 2024 Platzierungsrunde 2024
| Rang | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBg |
| 1 | Wuillemin Ernest | 1624 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||||||||||
| 2 | Andersson Kent | 1714 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2.00 | ||||||||||
| 3 | Orlando Edoardo | 1891 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||||||||||
| 4 | Haas Hanes | 1925 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | |||||||||||
| 5 | Früh Kurt | 1618 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | ||||||||||
| 6 | Pinazza Giuseppe | 1562 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||
| 7 | vdMaas Samuel | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||||
| 8 | Stengele Roland | 1737 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||||||||||
| 9 | Mathiuet Markus | 1832 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||||||||
| 10 | Zwahlen Joel | 1588 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
| 11 | Buob Andre | 1759 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||||||
| 12 | Gaggia Michele | 1515 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||||
| 13 | Zuccarello Valeri | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||||||
| 14 | Ignatowski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
