|
Nächste Club Events 22.11.2026 Open Oberglatter Jugendturnier 11.11.2026 Alle CMS, Clubmeisterschaft 14.11.2026 Alle SGM, 1. Runde: Oberglatt - Reti 6 18.11.2026 Alle Club-Blitz (5 Min.) 21.11.2026 Alle SGM, 2.Runde: Schaffhausen 3 - Oberglatt |
CMS
CUP
BLITZ
SCHNELL
TEAM
CMS2026 CMS 2025 Meisterrunde 2024 Platzierungsrunde 2024
Paarungen
CMS2026 CMS 2025 Meisterrunde 2024 Platzierungsrunde 2024
| Rang | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBg |
| 1 | Andersson Kent | 1714 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9.0 | 40.50 | ||||
| 2 | Pinazza Giuseppe | 1562 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 28.25 | ||
| 3 | Gaggia Michele | 1515 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 1 | 6.0 | 27.50 | ||
| 4 | Haas Hanes | 1925 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | ||||
| 5 | vdMaas Samuel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 5.5 | 24.00 | |||||
| 6 | Stengele Roland | 1737 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 22.50 | |||||
| 7 | Buob Andre | 1759 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 5.0 | 19.25 | |||
| 8 | Orlando Edoardo | 1891 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 5.0 | 18.25 | ||||||
| 9 | Zwahlen Joel | 1588 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 4.5 | 16.00 | |||
| 10 | Wuillemin Ernest | 1624 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 20.00 |
| 11 | Zuccarello Valeri | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 13.25 | ||||
| 12 | Mathiuet Markus | 1832 | - | 0 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ** | - | 1 | 3.5 | 11.50 |
| 13 | Früh Kurt | 1618 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ** | 1 | 3.0 | 9.50 | |||||
| 14 | Ignatowski Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.00 |
