|
Nächste Club Events 16.11.2025 Open Oberglatter Jugendturnier 28.10.2025 Alle ZMM Rapid: Chessflyers 2 - Oberglatt 29.10.2025 Alle CUP 1/4-Final, CMS-Nachholpartien 01.11.2025 Alle SGM 2.RL: Nimzowitsch 4 - Oberglatt 05.11.2025 Alle Clubmeisterschaft |
18.09.2022
SMM 2. Liga, R6: Oberglatt 1 - Letzi 1 2.5 - 3.5
SMM 2. Liga, R6: Oberglatt 1 - Letzi 1 2.5 - 3.5
| Oberglatt 1 | 2.5-3.5 | Letzi 1 |
| Renato Neyer (1928) | 1-0 | Kurt Glatzfelder (1893) |
| Daniel Hofer (1905) | 0-1 | Clément Richet (1963) |
| Pajazit Idrizi (1880) | 1-0 | Patric Müller (1818) |
| Kent Andersson (1723) | 0-1 | Michael Deelwater (1756) |
| Urs Stutz (1840) | 0.5-0.5 | Paul Dreher (-) |
| Riccardo Cavegn (1811) | 0-1 | Fabio Degiacomi (1958) |
