|
Nächste Club Events 16.11.2025 Open Oberglatter Jugendturnier 28.10.2025 Alle ZMM Rapid: Chessflyers 2 - Oberglatt 29.10.2025 Alle CUP 1/4-Final, CMS-Nachholpartien 01.11.2025 Alle SGM 2.RL: Nimzowitsch 4 - Oberglatt 05.11.2025 Alle Clubmeisterschaft |
| Name | SSB Code | SSB ELO | Fide Code | Fide ELO |
| Ackermann Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aschmann Clement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bangerter Daria | 24002 | 1825 | 16271211 | 1753 |
| Bisig Richard | 89 | 1609 | 1313525 | 1689 |
| Bohnenberger Benno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohnenberger Richard | 19016 | 1593 | 1330659 | 1558 |
| Bühler Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chirappurathu Jiz | 22340 | 1777 | 1763 | 1641 |
| Edoardo Orlando | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Früh Kurt | 23756 | 1414 | 0 | 0 |
| Haag Walter | 9559 | 1628 | 1332988 | 1506 |
| Hochstrasser Michael | 9572 | 2354 | 1302981 | 2345 |
| Hofer Daniel | 7204 | 1891 | 1348353 | 0 |
| Kunz Daniel | 6509 | 1667 | 0 | 0 |
| Mathiuet Markus | 6625 | 1781 | 0 | 0 |
| Meierhofer Heinrich | 6004 | 1642 | 0 | 0 |
| Meijer Wilbert | 19919 | 0 | 0 | 0 |
| Neyer Renato | 7083 | 1949 | 1303899 | 1966 |
| Nollé Heimito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onda Walter | 6156 | 1954 | 1327860 | 1905 |
| Stengele Roland | 21943 | 1739 | 1336843 | 1558 |
| Stolzer Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stutz Urs | 5317 | 1805 | 1321064 | 1785 |
| Van der Maas Samuel | 3928 | 0 | 0 | 0 |
| Zamora Rafael | 7521 | 1681 | 1325000 | 1696 |
| Zamora Ricardo | 18187 | 1787 | 1325019 | 1721 |
